Prodej rodinného domu Vstiš 120m2, pozemek 2603m2
Evidenční číslo: | 971 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Vstiš, Plzeň-jih |
Cena: | 6 499 000Kč |
Popis nemovitosti
AG Bydleni.cz Vám v zastoupení majitele nabízí k prodeji rodinný dům o podlahové ploše 120 m2 v obci Vstiš. Tato obec je vzdálena pouhé 3 km od města Dobřany, které disponují veškerou občanskou vybaveností. Celková rozloha pozemku činí 2603 m2 a nabízí tedy dostatek prostoru pro rodinné vyžití či různé podnikatelské záměry.
Dům je napojen na místní vodovod a kanalizaci jejichž rozvody jsou v plastu, zároveň je dispozici i vlastní studna. Samozřejmostí je připojení na třífázové vedení elektrické energie. Dům prošel obměnou střešní krytiny a výměnou oken za plastové. Přízemí disponuje rozlehlou chodbou, třemi prostornými místnostmi, kuchyní a koupelnou, kde je k dispozici jak sprchový kout, tak i vana a oddělená toaleta. Vytápění zajišťuje plynový kotel, kotel na pevná paliva nebo je zde možnost připojení krbových kamen. Dům je částečně podsklepený. Na pozemku se nachází garáž, pergola, oddělené skladovací prostory a skleník.
Pokud hledáte rodinný dům s možností vlastních úprav a prostornou zahradou, tento objekt v obci Vstiš je tou správnou volbou.
Základní údaje
Evidenční číslo | 971 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 6 499 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Vstiš, Plzeň-jih |
---|---|
Adresa | Vstiš |
GPS latitude | 49.643066 |
GPS longitude | 13.248112 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Voda, pitná, Kanalizace, Plyn, TV satelit, Telefon, Internet, 400V, 230V, Studna |
Vybavení | Parkování, Garáž, Sklep, Zahrada |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Školka, Škola |
Dopravní spojení | Silnice, Autobus |
Možnosti topení | Lokální tuhá paliva, Ústrední tuhá paliva, Ústrední plynové |
Voda | Studna, Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Satelit, Internet |
Okolí | Obytná, Venkovská |
Elektro | 400V, 230V |
Plochy
Obytná | 97 m2 |
---|---|
Užitná | 120 m2 |
Podlahová | 120 m2 |
Zahrada | 1 707 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 2 |
---|---|
Počet místností | 5 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |
Počet garáží | 1 |